Leia a tabela a baixo, onde constam alguns aditivos e seus perigos:
| ADITIVOS | PROBLEMA CAUSADO |
| Antioxidantes | colesterol, arterioesclerose e cálculo renal |
| Aromatizantes | alergias, crescimento retardado, câncer e disfunções metabólicas |
| Sacarina e Ciclamato (D) | câncer e toxidade sobre fetos |
| Nitritos e Nitratos (P) | câncer no estômago e esôfago |
| Concervantes polissorbados e umectantes | alergias, distúrbios gastrointestinais, mutações genéticas, anemia, diarréia, irritações e lesões renais |
| Corantes | anemia, alergias e toxidade sobre fetos, podendo nascer com mal formação |
| Antiumectantes | tóxico aos rins |
| ácido acético (H) | cirrose hepática, descalsificação dos ossos |
| BHT, BHA e EDTA (A) | tóxico aos rins e fígado, interfere na reprodução, anemia e descalsificação |
| Espessantes | irritação intestinal |
| estabilizantes | cálculo renal, distúrbios gastrointestinais |
Fonte:
http://alimentacaocomsaude.pbworks.com/w/page/12092681/Tabela%20dos%20aditivos%20qu%C3%ADmicos



Nenhum comentário:
Postar um comentário